Guida Taglie CMP Donna

EU XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DE D34 D36 D38 D40 D42 D44 D46 D48 D50 D52
HEIGHT / ALTEZZA (CM) 163-165 165-167 167-169 169-171 170-171 171-172 172-173 173-174 174-175 175-176
CHEST / TORACE (CM) 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126
BREAST / SENO (CM) 86 90 94 98 102 108 114 120 126 132
WAIST / VITA (CM) 68 72 76 80 84 90 96 102 108 114
HIPS / FIANCHI (CM) 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140

Donna

Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia per l'acquisto dei tuoi capi CMP donna.

Torace

Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, all'incirca 2 cm al di sotto delle ascelle. Consiglio: non stringere troppo il metro.

Vita

Misura la circonferenza del torso nel punto più stretto.

Fianchi

Misura la circonferenza dei fianchi appena sopra il punto più ampio, sopra il fondoschiena. Consiglio: mantieniti in posizione eretta con le gambe quasi unite.